製品用途
product
衝撃・振動吸収性に優れた制振ゴムで、外力を受けてもほとんど反発せずエネルギーを吸収します。物性・耐久性は一般ゴムと同等の性能を持ち、落としても跳ねないボールを実現するというゴムの常識を超えたゴムです。静音、低振動製品の部材として数多く採用されております。
使用形態 | 対象例 | 主要機能 | 用途例 |
支持部品 | 精密機器支持材 | 振動絶縁 | OAプリンター脚、ファクシミリ脚 |
振動体支持材 | VTRモーター・マウント | ||
洗濯機ゴム脚、産業用ミシン脚 | |||
衝撃絶縁 | 業務用餅つき機支持脚 | ||
振動絶縁・共振防止 | パーツフィーダー防振マット | ||
浮床支持材 | 衝撃絶縁 | 防音・防振床支持ゴム、OAフロア | |
AV機器支持材 | 振動絶縁・共振防止 | VTRゴム脚、車載AV機器防振ゴム | |
CDプレーヤー・インシュレーター | |||
積層部材 | シューズ中底 | 衝撃吸収 | ゴルフシューズ、高級婦人靴 |
スポーツ用緩衝材 | 野球グラブ内部クッション | ||
制振シート | 振動吸収 | ハンディVTR内蔵モーター部 | |
緩衝部材 | 振動体保持グリップ | 振動絶縁 | インパクトレンチ、刈払い機、削岩機 |
低反発ストッパー | 衝突物低反発停止 | 自動生産ライン・パーツトレー | |
パチンコ玉止め用ゴム | |||
自販機投入コイン・ストッパー | |||
低反発クッション | 衝撃加速度低減 | キーボード、PPC現像部 | |
プリンター・ヘッド部 | |||
乗用車センターコンソール部 | |||
衝撃絶縁 | パッキン | 振動絶縁 | 工業用ミシンテーブル部 |
CTスキャナーカメラ取付部 | |||
ホルダー | 衝撃絶縁 | ハンドマイク内部ホルダー | |
ラジカセ内蔵マイクホルダー |
※GP-40HBとGP-50Vは各々UL94-HBとUL94-V0適合品です。
項目 | 単位 | 一般用 | 広温度域 | 耐寒性用 | 耐候性用 | 難燃性用 | ||||
GP35LE | GP60LE | MP40 | CP40S | CP55S | OP40 | GP40HB | GP50V | スポンジ | ||
機械的性質 | ||||||||||
硬さ | A33 | A49 | A39 | A36 | A49 | A35 | A43 | A50 | E24 | |
引張強さ | Mpa | 11.9 | 8.5 | 6.0 | 8.8 | 9.8 | 14.7 | 8.1 | 7.2 | 1.5 |
〃 | kgf /cm2 |
121 | 87 | 61 | 90 | 100 | 150 | 83 | 73 | 15 |
伸び | % | 790 | 630 | 500 | 1000 | 830 | 820 | 700 | 710 | 500 |
引裂強さ | kN /m |
15.4 | 19.2 | 16.9 | 22.4 | 25.6 | 19.7 | 15.5 | 16.4 | 6.2 |
〃 | kgf /cm |
15.7 | 19.6 | 17.2 | 22.8 | 26.1 | 20.1 | 15.8 | 16.7 | 6.3 |
反発弾性率 | % | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 9 | 5 | 5 | 5 |
静的せん断 弾性率 |
Mpa | 0.17 | 0.41 | 0.27 | 0.23 | 0.44 | 0.30 | 0.38 | 0.43 | 0.07 |
〃 | kgf /cm2 |
1.7 | 4.2 | 2.8 | 2.3 | 4.5 | 3.1 | 3.9 | 4.4 | 0.74 |
比重 | 1.26 | 1.27 | 1.35 | 1.09 | 1.2 | 1.18 | 1.35 | 1.4 | - | |
圧縮永久歪 70℃×22Hr |
% | 9 | 18 | 13 | 29 | 25 | 9 | 11 | 25 | - |
耐熱性 空気加熱老化試験条件:70℃×96Hr | ||||||||||
硬度変化 | - | 2 | +16 | +8 | +3 | +2 | +1 | -2 | +3 | - |
強さ変化率 | % | +1.7 | +7.0 | +6.9 | +16 | -8.1 | -38 | +16 | +18 | +170 |
伸び変化率 | % | -7.0 | -8.1 | -11 | -3.0 | -9.1 | -26 | -21 | -14 | -2.0 |
耐水・耐油性 膨潤試験条件:30℃×24Hr | ||||||||||
純水 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
エタノール(99% | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
トルエン | - | △ | △ | × | × | × | × | △ | △ | × |
JIS 1号油 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
JIS 3号油 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Fuel C | - | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
Fuel D | - | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
動的粘弾性(100Hz) | ||||||||||
Tg | ℃ | 18 | 21 | 12 | -9 | -10 | 15 | 11 | 11 | 20 |
tanδMAX | - | 1.90 | 1.45 | 1.4 | 1.13 | 1.03 | 1.43 | 1.43 | 1.57 | 1.23 |
制振温度域(0.5<tanδ) | ℃ | 0~58 | 4~48 |
-33~60 |
-40~40 | -40~40 | -7~45 | -4~45 | 0~48 | 4~60 |
耐オゾン性耐オゾン性試験条件:50pphm×40℃×20%伸長 | ||||||||||
暴露 24hr | - | N.C. | N.C. | N.C. | C-4 | N.C. | N.C. | A-1 | C-4 | N.C. |
暴露 48hr | - | A-1 | B-1 | N.C. | - | C-3 | N.C. | A-1 | - | N.C. |
暴露 96hr | - | A-2 | B-3 | N.C. | - | - | N.C. | A-2 | - | N.C. |
難燃性 (UL94燃焼試験) | ||||||||||
難燃性 | - | - | - | - | - | - | - | HB | V-0 | - |